两字解生肖〔已验证〕 |
140-141期极限【六肖】: 兔龙马猴猪狗 |
142-143期极限【六肖】: 虎牛龙马猴羊 |
144-001期极限【六肖】: 鼠羊兔猪虎龙 |
002-003期极限【六肖】: 羊龙马鼠鸡虎 |
004-005期极限【六肖】: 牛虎兔猪狗鼠 |
008-009期极限【六肖】: 兔龙蛇羊猴虎 |
010-011期极限【六肖】: 虎兔鸡马龙狗 |
012-013期极限【六肖】: 猪牛猴蛇鸡虎 |
014-015期极限【六肖】: 虎鸡羊牛狗兔 |
018-019期极限【六肖】: 鼠龙兔鸡马狗 |
020-021期极限【六肖】: 兔虎龙鸡马狗 |
022-023期极限【六肖】: 兔虎龙鸡马鼠 |
026-027期极限【六肖】: 龙鸡猪牛马鼠 |
028-029期极限【六肖】: 龙狗鼠牛马猪 |
003-004期极限【六肖】:
羊猪牛马鸡鼠
|
007-008期极限【六肖】: 虎龙蛇鸡狗鼠 |
009-010期极限【六肖】: 虎鸡羊牛龙鼠 |
011-012期极限【六肖】: 虎鸡羊猴龙鼠 |
013-014期极限【六肖】: 虎鸡羊猴狗龙 |
015-016期极限【六肖】: 虎鸡羊猴牛狗 |
017-018期极限【六肖】: 虎鸡羊猴龙牛 |
王中王家禽野兽 |
|
王中王金牌六肖 |
003期金牌六肖=龙猴牛猪马羊=开马43准
|
老干妈个人心水 |
![]() |
![]() ![]() |
|
015期:十码 |
24 30 37 17 28 26 31 27 21 48 |
狗16中 |
015期:一肖 | 虎 | 狗16中 |
015期:二肖 | 虎猴 | 狗16中 |
015期:三肖 | 虎猴牛 | 狗16中 |
015期:五肖 | 虎猴牛鸡狗 | 狗16中 |
015期:七肖 | 虎猴牛鸡狗鼠羊 | 狗16中 |
015期:九肖 | 虎猴牛鸡狗鼠羊猪蛇 | 狗16中 |
015期:单双 | 双数+鸡羊 | 狗16中 |
015期:波色 | 红波+绿波 | 狗16中 |
王中王九肖发布区 |
013期:十码 |
24 30 22 17 28 26 31 27 21 48 |
龙10中 |
013期:一肖 | 虎 | 龙10中 |
013期:二肖 | 虎猴 | 龙10中 |
013期:三肖 | 虎猴龙 | 龙10中 |
013期:五肖 | 虎猴龙鸡狗 | 龙10中 |
013期:七肖 | 虎猴龙鸡狗鼠羊 | 龙10中 |
013期:九肖 | 虎猴龙鸡狗鼠羊猪蛇 | 龙10中 |
013期:单双 | 双数+鸡羊 | 龙10中 |
013期:波色 | 红波+蓝波 | 龙10中 |
王中王九肖发布区 |
012期:十码 |
19 30 38 35 26 11 29 21 04 15 |
马07中 |
012期:一肖 | 虎 | 马07中 |
012期:二肖 | 虎猴 | 马07中 |
012期:三肖 | 虎猴龙 | 马07中 |
012期:五肖 | 虎猴龙鸡狗 | 马07中 |
012期:七肖 | 虎猴龙鸡狗马羊 | 马07中 |
012期:九肖 | 虎猴龙鸡狗马羊猪蛇 | 马07中 |
012期:单双 | 双数+鸡羊 | 马07中 |
012期:波色 | 红波+蓝波 | 马07中 |
王中王九肖发布区 |
011期:十码 |
23 17 21 04 27 25 06 14 20 29 |
鼠49中 |
011期:一肖 | 虎 | 鼠49中 |
011期:二肖 | 虎猴 | 鼠49中 |
011期:三肖 | 虎猴龙 | 鼠49中 |
011期:五肖 | 虎猴龙鸡狗 | 鼠49中 |
011期:七肖 | 虎猴龙鸡狗鼠羊 | 鼠49中 |
011期:九肖 | 虎猴龙鸡狗鼠羊猪蛇 | 鼠49中 |
011期:单双 | 单数+鸡羊 | 鼠49中 |
011期:波色 | 红波+绿波 | 鼠49中 |
王中王九肖发布区 |
010期:十码 |
23 35 21 04 27 25 06 14 20 48 |
牛48中 |
010期:一肖 | 虎 | 牛48中 |
010期:二肖 | 虎牛 | 牛48中 |
010期:三肖 | 虎牛龙 | 牛48中 |
010期:五肖 | 虎牛龙鸡狗 | 牛48中 |
010期:七肖 | 虎牛龙鸡狗鼠羊 | 牛48中 |
010期:九肖 | 虎牛龙鸡狗鼠羊猪蛇 | 牛48中 |
010期:单双 | 双数+鸡羊 | 牛48中 |
010期:波色 | 红波+绿波 | 牛48中 |
王中王九肖发布区 |
009期:十码 |
23 35 21 04 27 25 06 14 20 48 |
狗03中 |
009期:一肖 | 虎 | 狗03中 |
009期:二肖 | 虎牛 | 狗03中 |
009期:三肖 | 虎牛龙 | 狗03中 |
009期:五肖 | 虎牛龙鸡狗 | 狗03中 |
009期:七肖 | 虎牛龙鸡狗鼠羊 | 狗03中 |
009期:九肖 | 虎牛龙鸡狗鼠羊猪蛇 | 狗03中 |
009期:单双 | 单数+鸡羊 | 狗03中 |
009期:波色 | 红波+蓝波 | 狗03中 |
王中王九肖发布区 |
008期:十码 |
23 47 16 31 37 48 45 36 27 20 |
狗15中 |
008期:一肖 | 虎 | 狗15中 |
008期:二肖 | 虎鸡 | 狗15中 |
008期:三肖 | 虎鸡狗 | 狗15中 |
008期:五肖 | 虎鸡狗鼠牛 | 狗15中 |
008期:七肖 | 虎鸡狗鼠牛龙猪 | 狗15中 |
008期:九肖 | 虎鸡狗鼠牛龙猪狗蛇 | 狗15中 |
008期:单双 | 单数+鸡羊 | 狗15中 |
008期:波色 | 红波+蓝波 | 狗15中 |
王中王九肖发布区 |
007期:十码 |
23 47 16 31 37 48 34 36 27 20 |
兔22中 |
007期:一肖 | 虎 | 兔22中 |
007期:二肖 | 虎鸡 | 兔22中 |
007期:三肖 | 虎鸡狗 | 兔22中 |
007期:五肖 | 虎鸡狗鼠牛 | 兔22中 |
007期:七肖 | 虎鸡狗鼠牛兔猪 | 兔22中 |
007期:九肖 | 虎鸡马鼠牛兔猪狗蛇 | 兔22中 |
007期:单双 | 单数+鸡羊 | 兔22中 |
007期:波色 | 红波+蓝波 | 兔22中 |
王中王九肖发布区 |
005期:十码 |
18 28 27
25 36 47 14 27 32 40 |
羊06中 |
005期:一肖 | 羊 | 羊06中 |
005期:二肖 | 羊鸡 | 羊06中 |
005期:三肖 | 羊鸡狗 | 羊06中 |
005期:五肖 | 羊鸡狗鼠牛 | 羊06中 |
005期:七肖 | 羊鸡狗鼠牛虎猪 | 羊06中 |
005期:九肖 | 羊鸡马鼠牛虎猪狗蛇 | 羊06中 |
005期:单双 | 双数+兔虎 | 羊06中 |
005期:波色 | 绿波+蓝波 | 羊06中 |
王中王九肖发布区 |
004期:十码 |
18 28 27
25 36 47 14 27 32 40 |
猪02中 |
004期:一肖 | 羊 | 猪02中 |
004期:二肖 | 羊鸡 | 猪02中 |
004期:三肖 | 羊鸡狗 | 猪02中 |
004期:五肖 | 羊鸡狗鼠牛 | 猪02中 |
004期:七肖 | 羊鸡狗鼠牛虎猪 | 猪02中 |
004期:九肖 | 羊鸡马鼠牛虎猪狗蛇 | 猪02中 |
004期:单双 | 双数+兔虎 | 猪02中 |
004期:波色 | 红波+蓝波 | 猪02中 |
王中王九肖发布区 |
003期:十码 |
18 28
43
25 36 47 14 27 32 40 |
马43中 |
003期:一肖 | 羊 | 马43中 |
003期:二肖 | 羊鸡 | 马43中 |
003期:三肖 | 羊鸡马 | 马43中 |
003期:五肖 | 羊鸡马鼠牛 | 马43中 |
003期:七肖 | 羊鸡马鼠牛虎猪 | 马43中 |
003期:九肖 | 羊鸡马鼠牛虎猪狗蛇 | 马43中 |
003期:单双 | 双数+兔虎 | 马43中 |
003期:波色 | 红波+蓝波 | 马43中 |
王中王九肖发布区 |
028期:十码 |
18 33 43
25 36 47 14 27 32 40 |
龙21中 |
028期:一肖 | 羊 | 龙21中 |
028期:二肖 | 羊龙 | 龙21中 |
028期:三肖 | 羊龙马 | 龙21中 |
028期:五肖 | 羊龙马鼠牛 | 龙21中 |
028期:七肖 | 羊龙马鼠牛虎猪 | 龙21中 |
028期:九肖 | 羊龙马鼠牛虎猪狗蛇 | 龙21中 |
028期:单双 | 单数+兔虎 | 龙21中 |
028期:波色 | 红波+绿波 | 龙21中 |
王中王九肖发布区 |
027期:十码 |
18 33 43
25 36 47 28 27 32 40 |
鸡28中 |
027期:一肖 | 羊 | 鸡28中 |
027期:二肖 | 羊龙 | 鸡28中 |
027期:三肖 | 羊龙马 | 鸡28中 |
027期:五肖 | 羊龙马鼠牛 | 鸡28中 |
027期:七肖 | 羊龙马鼠牛虎鸡 | 鸡28中 |
027期:九肖 | 羊龙马鼠牛虎鸡狗蛇 | 鸡28中 |
027期:单双 | 单数+兔虎 | 鸡28中 |
027期:波色 | 红波+绿波 | 鸡28中 |
王中王九肖发布区 |
026期:十码 |
05.41.08.44.30 24.37.46.15.26 |
猪14中 |
026期:一肖 | 羊 | 猪14中 |
026期:二肖 | 羊龙 | 猪14中 |
026期:三肖 | 羊龙马 | 猪14中 |
026期:五肖 | 羊龙马鼠猪 | 猪14中 |
026期:七肖 | 羊龙马鼠猪虎鸡 | 猪14中 |
026期:九肖 | 羊龙马鼠猪虎鸡狗蛇 | 猪14中 |
026期:单双 | 单数+牛虎 | 猪14中 |
026期:波色 | 蓝波+绿波 | 猪14中 |
王中王《最牛平特一尾》 |
015期『4尾』 开:狗04-下注3万-赚 |
016期『9尾』 开:?00-下注3万-赚 |
王中王《九宫 禁三肖》 |
022期绝杀三肖『鼠鸡猪』开:兔22 |
023期绝杀三肖『兔马猪』开:虎47 |
025期绝杀三肖『虎龙猪』开:蛇44 |
027期绝杀三肖『虎蛇猪』开:鸡28 |
028期绝杀三肖『鸡狗牛』开:龙21 |
030期绝杀三肖『龙猪马』开:兔22 |
001期绝杀三肖『龙猪马』开:兔34 |
003期绝杀三肖『兔鸡龙』开:马43 |
005期绝杀三肖『马狗猪』开:羊06 |
006期绝杀三肖『羊兔龙』开:猴17 |
008期绝杀三肖『猴兔马』开:狗15 |
010期绝杀三肖『龙狗兔』开:牛48 |
012期绝杀三肖『鸡鼠牛』开:马07 |
013期绝杀三肖『马鼠牛』开:龙10 |
015期绝杀三肖『龙猪羊』开:狗16 |
017期绝杀三肖『狗鸡蛇』开:?00 |
王中王图片玄机 |
![]() |
|
|
|
王中王三期必出 |
013-015期:【虎龙蛇鸡】中1期 |
016-018期:【虎牛蛇鸡】中1期 |
王中王精选24码 |
期数 | 精选24码期期中 | 验证 |
015期 | 01.05.13.17.16.03.20.19 | 开:狗16准 |
18.19.24.27.30.31.21.03 | ||
35.37.38.40.41.45.46.04 |
期数 | 精选24码期期中 | 验证 |
016期 | 01.05.13.17.29.03.20.19 | 开:?00准 |
18.19.24.27.30.31.21.03 | ||
35.37.38.40.41.45.46.04 |
期数 | 精选24码期期中 | 验证 |
017期 | 01.05.13.17.29.03.20.19 | 开:?00准 |
18.19.24.27.30.31.26.03 | ||
35.37.38.40.41.45.46.04 |